A última rodada do Campeonato Brasileiro não definiu apenas os últimos classificados à Copa Libertadores de 2019 ou rebaixados à Série B. Com a classificação final, cada equipe ficou sabendo também a parte que lhe caberá na premiação de quase R$ 64 milhões que a CBF distribui de acordo com cada posição.
O maior valor, claro, é do campeão Palmeiras, que embolsará R$ 18 milhões, quase R$ 7 milhões a mais da quantia que o vice Flamengo leva para a casa. No outro extremo, o menor prêmio será do Vasco, 16º colocado e último a se salvar do rebaixamento: R$ 744 mil.
Todos os clubes da primeira a 16ª posição têm direito a uma valor em dinheiro, com exceção dos quatro últimos, que disputarão a segunda divisão na próxima temporada: América-MG, Sport, Vitória e Paraná.
Veja quanto valeu a posição do seu time na classificação do Brasileiro:
Premiação do Campeonato Brasileiro 2018
Fonte: Confederação Brasileira de Futebol| Colocação | Valor |
|---|---|
| 1º Palmeiras | R$ 18.069.300,00 |
| 2º Flamengo | R$ 11.373.030,00 |
| 3º Internacional | R$ 7.759.170,00 |
| 4º Grêmio | R$ 5.633.370,00 |
| 5º São Paulo | R$ 4.092.165,00 |
| 6º Atlético-MG | R$ 2.763.540,00 |
| 7º Atlético-PR | R$ 2.391.525,00 |
| 8º Cruzeiro | R$ 2.072.655,00 |
| 9º Botafogo | R$ 1.806.930,00 |
| 10º Santos | R$ 1.594.350,00 |
| 11º Bahia | R$ 1.381.770,00 |
| 12º Fluminense | R$ 1.222.355,00 |
| 13º Corinthians | R$ 1.062.900,00 |
| 14º Chapecoense | R$ 956.610,00 |
| 15º Ceará | R$ 850.320,00 |
| 16º Vasco | R$ 744.030,00 |
| TOTAL | R$ 63.774.000,00 |

Comente com o Facebook: